Platzhaltergrafik
Christophs Tonband-Seiten
- Laufzeittabelle -
Platzhaltergrafik
Zufallsbild
Platzhaltergrafik
Bandlängen.
In dieser Tabelle werden die Mindestlaufzeiten für verschiedene Spulengrößen abhängig von den Bandarten und der Bangeschwindigkeiten angegeben.
Häufig werden diese Werte in der Praxis etwas überschritten, da die Bandhersteller oft ein paar Meter Band "zugeben".
Weiterhin stimmt die von den Herstellern angegebene Spielzeit nie mit der errechneten Spielzeit (anhand der angegebenen Bandlänge) überein. Die von den Herstellern angegebene Spielzeit wird immer etwas überschritten.
Beispiel:
Bandverbrauch bei 9,525 cm/s = 5,715 Meter pro Minute
Bei einem 1080 Meter-Band ergibt das eine (rechnerische) Laufzeit (1080 / 5,715) von 188,98 Minuten
Von den Herstellern wird aber immer eine Spielzeit von 180 Minuten für diese Bandlänge angegeben.
 
Langspielband
Spulendurchmesser Länge Spielzeit 4,75 cm/s Spielzeit 9,5 cm/s Spielzeit 19 cm/s Spielzeit 38 cm/s
6 cm 2,35 inch 45 m   15 min 7:30 min 3:45 min 1:50 min
8 cm 3 inch 65 m 210 feet 22 min 11 min 5:30 min 2:45 min
10 cm 4 inch 135 m 450 feet 45 min. 22 min 11 min 5:30 min
11 cm 4,5 inch 180 m 600 feet 60 min. 30 min 15 min 7:30 min
13 cm 5 inch 270 m 900 feet 90 min. 45 min 22:30 min 11 min
15 cm 5,75 inch 360 m 1200 feet 120 min. 60 min 30 min 15 min
18 cm 7 inch 540 m 1800 feet 180 min. 90 min 45 min 22:30 min
22 cm 8,5 inch 730 m 2400 feet 240 min. 120 min 60 min 30 min
25 cm 10 inch 1000 m 3300 feet 340 min. 170 min 85 min 42:30 min
26,5 cm 10,5 inch 1280 m 4200 feet 440 min. 220 min 110 min 55 min
Doppelspielband
Spulendurchmesser Länge Spielzeit 4,75 cm/s Spielzeit 9,5 cm/s Spielzeit 19 cm/s Spielzeit 38 cm/s
6 cm 2,35 inch 65 m   22 min 11 min 5:30 min 2:45 min
8 cm 3 inch 90 m 300 feet 30 min 15 min 7:30 min 3:45 min
9 cm 3,5 inch 135 m 450 feet 45 min. 22 min 11 min 5:30 min
10 cm 4 inch 180 m 600 feet 60 min. 30 min 15 min 7:30 min
11 cm 4,5 inch 270 m 900 feet 90 min. 45 min 22 min 11 min
13 cm 5 inch 360 m 1200 feet 120 min. 60 min 30 min 15 min
15 cm 5,75 inch 540 m 1800 feet 180 min. 90 min 45 min 22 min
18 cm 7 inch 730 m 2400 feet 240 min. 120 min 60 min 30 min
22 cm 8,5 inch 1000 m 3300 feet 340 min. 170 min 85 min 22:30 min
25 cm 10 inch 1440 m   480 min. 240 min 120 min 60 min
Dreifachspielband
Spulendurchmesser Länge Spielzeit 4,75 cm/s Spielzeit 9,5 cm/s Spielzeit 19 cm/s Spielzeit 38 cm/s
6 cm 2,35 inch 90 m   30 min 15 min 7:30 min 3:45 min
8 cm 3 inch 135 m 450 feet 45 min 22 min 11 min 5:30 min
10 cm 4 inch 270 m 900 feet 90 min. 45 min 22 min 11 min
11 cm 4,5 inch 360 m 1200 feet 120 min. 60 min 30 min 15 min
13 cm 5 inch 540 m 1800 feet 180 min. 90 min 45 min 22 min
15 cm 5,75 inch 730 m 2400 feet 240 min. 120 min 60 min 30 min
18 cm 7 inch 1080 m 3600 feet 360 min. 180 min 90 min 45 min
22 cm 8,5 inch 1620 m   540 min. 270 min 135 min 67:30 min
25 cm 10 inch 2160 m   720 min. 360 min 180 min 90 min
Platzhaltergrafik
↑ Nach Oben ↑
Platzhaltergrafik